您的位置:首页 >新闻 > 银行 >

今天人民币最新买入外汇价查询_7月23日

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   184.12   197.8 190.07 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
澳大利亚元 498.77 483.27 502.44 504.66 498.55 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
巴西里亚尔   131.42   149.22 136.83 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
加元牌价 521.08 504.62 524.92 527.23 520.54 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
瑞士法郎 751.53 728.34 756.81 760.05 751.15 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
丹麦克朗 108.52 105.17 109.4 109.92 108.53 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
欧元牌价 808.22 783.11 814.18 816.8 807.64 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
英镑牌价 889.18 861.56 895.73 899.69 888.93 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
港币牌价 90.23 89.51 90.59 90.59 90.2 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
印尼卢比   0.0462   0.0499 0.0478 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
印度卢比   8.8299   9.9571 9.3888 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
日元牌价 6.5193 6.3168 6.5673 6.5774 6.5147 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
韩元牌价 0.5824 0.5619 0.587 0.6086 0.5839 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
澳门元 87.71 84.77 88.06 90.99 87.78 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
林吉特 164.45   165.94   164.18 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
挪威克朗 76.12 73.77 76.74 77.1 76.24 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
新西兰元 465.69 451.32 468.97 475.41 465 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
菲律宾比索 14.09 13.61 14.27 14.9 14.18 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
卢布牌价 9.8 9.2 9.88 10.25 9.83 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
沙特里亚尔   181.68   192.06 186.15 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
瑞典克朗 78.65 76.23 79.29 79.66 78.7 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
新加坡元 504.3 488.74 507.84 510.37 504.26 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
泰铢牌价 22.04 21.36 22.22 22.92 22.1 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
土耳其里拉 101.95 96.96 102.77 118 101.97 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
台币牌价   22.99   24.91 23.79 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
美元牌价 699.53 693.84 702.5 702.5 699.21 2020.07.23 11:16:19 11:16:19
南非兰特 42.37 39.11 42.65 45.98 42.44 2020.07.23 11:16:19 11:16:19

最新动态
相关文章
在抗疫特别国债的带动下,A股银行类股票...
各大银行存款利率下调后,对我存的定期...
1000万到银行存款利率可以达到7%的利息...
为什么有人说山东的省会济南发展反而不...
2020年6月18日最新央行存贷款基准利率一览表
判断民间借贷是否高利贷的标准是?根据...