类别最新价开盘价昨收价人民币对台币汇率4 28934 27864 2796
类别最新价开盘价昨收价人民币对港币汇率1 15241 15211 1515
类别最新价开盘价昨收价欧元对人民币汇率7 86807 87587 8758
类别最新价开盘价昨收价人民币对日元汇率15 630015 646015 6440
类别最新价开盘价昨收价英镑对人民币汇率8 66528 67358 6824
类别最新价开盘价昨收价美元对人民币汇率6 72426 71916 7254
类别最新价开盘价昨收价人民币对日元汇率15 611015 608015 6120
类别最新价开盘价昨收价人民币对韩币汇率169 7190170 2920170 2640
今日现货黄金价格1918 40美元 盎司