河南职业技术学院2017年单独考试招生方案
为深入贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)以及教育部有关文件精神,按照《河南省教育厅关于做好2017年河南省高等职业院校单独考试等部分分类考试招生工作的通知》(豫教学〔2017〕112号)的布署,河南职业技术学院2017年继续实行单独考试招生。
一、单独招生对象
已取得参加2017年河南省普通高等学校招生统一考试资格(含参加中职生“对口升学”报名)的考生。
二、招生专业与计划
专业名称 | 专业 类别 | 学制 | 学费 (元/年) | 招生计划 |
数控技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 70 |
模具设计与制造 | 普通 | 三年 | 3600 | 50 |
机电一体化技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 70 |
机械制造与自动化 | 普通 | 三年 | 3600 | 60 |
机械设计与制造 | 普通 | 三年 | 3600 | 50 |
焊接技术及自动化 | 普通 | 三年 | 3600 | 50 |
电子信息工程技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 82 |
电气自动化技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 70 |
建筑电气工程技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 45 |
移动通信技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 100 |
电梯工程技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 50 |
汽车检测与维修技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 80 |
汽车制造与装配技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 120 |
汽车车身维修技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 100 |
汽车电子技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 30 |
汽车营销与服务 | 普通 | 三年 | 3600 | 130 |
汽车营销与服务(定损与评估) | 普通 | 三年 | 3600 | 70 |
计算机应用技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 100 |
移动应用开发 | 普通 | 三年 | 3600 | 20 |
计算机网络技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 10 |
电子商务 | 普通 | 三年 | 3600 | 80 |
动漫制作技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 70 |
数字媒体应用技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 100 |
软件技术(二年制) | 普通 | 二年 | 8100 | 120 |
酒店管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 50 |
旅游管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 36 |
导游(海外领队) | 普通 | 三年 | 3300 | 10 |
旅行社经营管理(旅游企业电商运营) | 普通 | 三年 | 3300 | 20 |
烹调工艺与营养(中餐烹调) | 普通 | 三年 | 3600 | 30 |
烹调工艺与营养(西餐烹调) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 |
中西面点工艺 | 普通 | 三年 | 3600 | 25 |
食品加工技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 25 |
食品加工技术(加工与检测) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 |
审计 | 普通 | 三年 | 3300 | 55 |
市场营销 | 普通 | 三年 | 3300 | 121 |
商务英语 | 普通 | 三年 | 3300 | 52 |
物流管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 99 |
工商企业管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 83 |
园林工程技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 50 |
园林工程技术(设计技术) | 普通 | 三年 | 3600 | 25 |
建筑室内技术 | 普通 | 三年 | 3600 | 40 |
建筑室内设计(空间设计) | 普通 | 三年 | 3600 | 25 |
工程造价 | 普通 | 三年 | 3600 | 54 |
服装与服饰设计 | 普通 | 三年 | 3600 | 60 |
广告设计与制作 | 美术 | 三年 | 5600 | 30 |
广告设计与制作(平面广告设计与制作) | 美术 | 三年 | 5600 | 40 |
影视动画 | 美术 | 三年 | 5600 | 50 |
产品艺术设计 | 美术 | 三年 | 5600 | 30 |
音乐表演(声乐) | 音乐 | 三年 | 5600 | 20 |
音乐表演(器乐) | 音乐 | 三年 | 5600 | 20 |
舞蹈表演 | 舞蹈 | 三年 | 5600 | 20 |
总计 | 2837 |
注:1