您的位置:首页 >新闻 > 热点新闻 >

眉题:本周券商给予66家公司“买入”评级 20股或至少有五成上涨空间

本周,市场持续震荡走低,上证综指跌破2900点关口,创业板指数创三年半新低。市况不好,不过券商研究员们纷纷根据相关信息对上市公司的投资评级及目标价进行“修正”。据同花顺(300033,股吧)iFinD统计数据显示,本周(6月18日至22日)券商给予66上市公司“买入”评级。给出的目标价的公司中,52家公司周五收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾二成的上涨空间,20家公司目标价还有逾五成的上涨空间

这当中,美亚柏科(300188,股吧)(300188)周五的收盘价距券商研究员给出的目标价最大。安信证券研究员胡又文在6月18日撰写的题为《计算机行业周报:500亿美元征税清单对计算机影响几何?》中指出,征税清单中涉及计算机行业的仅有ADP存储单元相关产品、医疗电子诊断监护系统等少数产品,对于A股计算机板块上市公司影响甚微。一方面征税清单落地打消了市场此前对于计算机相关产品出口影响的担忧,另一方面贸易摩擦加剧使得自主可控的紧迫性愈加显现,继续重点推荐美亚柏科等个股。并给予了美亚柏科目标价35元,而公司周五收盘价才16.51元,按此算,股价还将涨111.99%。

此外,东珠景观(603359)周五的收盘价距券商研究员给出的目标价也还有逾100%的上涨空间。安信建投研究员金嘉欣在6月18日撰写的题为《建筑:社融增量的大幅萎缩或对基建投资增速修复形成制约,触底回升的时间窗口或推迟至下半年》中表示,修正 2 季度起基建投资增速或有可能出现较明显边际改善的判断,社融增量的大幅萎缩或对基建投资增速修复形成制约,基建投资在上半年依然承压,触底回升的时间窗口或推迟至下半年。但

随着 PPP项目库清理工作的逐渐完成,规范 PPP项目及部分整改后在库 PPP项目已重获启动,金融机构对于 PPP项目的融资有望从“一刀切”暂停或观望逐步回归到风控更趋严格但有效供给持续增加状态。给予东珠景观“买入”评级及目标价42.70元,按公司周五收盘价20.56按此算,股价还将涨107.68%。

除上述两家以外,新洋丰(000902,股吧)(000902)、北信源(300352,股吧)(300352)、卧龙电气(600580,股吧)(600580)、海源机械(002529,股吧)(002529)、安徽水利(600502,股吧)(600502)、中国长城(000066)、蓝焰控股(000968)、东方园林(002310,股吧)(002310)、翰宇药业(300199,股吧)(300199)、威孚高科(000581,股吧)(000581)、葛洲坝(600068,股吧)(600068)、岭南股份(002717)、新洋丰(000902)、中集集团(000039,股吧)(000039)、养元饮品(603156)、中国建筑(601668)、生物股份(600201)和恒信东方(300081)这18家公司周五收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾五成的上涨空间。

从行业上看,52家公司股价周五收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾二成的上涨空间的公司主要集中在计算机(9家)、电子(6家)、建筑装饰(6家)、医药生物(4家)、食品饮料(3家)、公用事业(3家)、机械设备(3家)。对于计算机行业,平安在22日发表的研报中指出,基于业绩改善、政策支持及行业正处于新一轮技术创新周期,计算机行业仍处于反转行情之中,尽管近日的流动性危机对板块估值造成了严重的短期冲击,但我们依然认为下半年行情值得看好,板块极可能重复其在2013-2014年的“慢牛”行情,继续维持“强于大市”的行业评级。

周五收盘价较券商研究员给出的目标价还有20%以上涨幅的股票一览表

研究

代码 名称 机构 人员 日期 目标价(前复权) 收盘价 股价上涨空间(%)

300188 美亚柏科 安信证券 胡又文 2018-06-18 35.00 16.51 111.99

603359 东珠景观 安信证券 金嘉欣 2018-06-18 42.70 20.56 107.68

000902 新洋丰中信证券(600030,股吧)王喆 2018-06-19 17.00 8.91 90.80

300352 北信源 安信证券 胡又文 2018-06-18 7.00 3.75 86.67

600580 卧龙电气中信建投黎韬扬 2018-06-20 13.60 7.51 81.09

002529 海源机械 安信证券 王书伟 2018-06-19 20.70 11.58 78.76

600502 安徽水利 安信证券 金嘉欣 2018-06-18 7.01 4.00 75.29

000066 中国长城 安信证券 胡又文 2018-06-18 11.00 6.37 72.68

000968 蓝焰控股东北证券(000686,股吧)刘军2018-06-18 16.06 9.42 70.49

002310 东方园林 安信证券 金嘉欣 2018-06-18 25.40 15.03 69.00

300199 翰宇药业财通证券张文录 2018-06-18 24.00 14.32 67.60

000581 威孚高科天风证券邓学 2018-06-19 37.00 22.57 63.93

600068 葛洲坝 安信证券 金嘉欣 2018-06-18 12.50 7.65 63.40

002717 岭南股份 安信证券 金嘉欣 2018-06-18 15.60 9.60 62.50

000902 新洋丰 天风证券 吴立 2018-06-20 14.00 8.91 57.13

000039 中集集团海通证券(600837,股吧)佘炜超 2018-06-19 20.90 13.48 55.04

603156 养元饮品 天风证券刘鹏2018-06-21 93.75 60.65 54.58

601668 中国建筑 安信证券 金嘉欣 2018-06-18 12.50 8.12 53.94

600201 生物股份 天风证券 吴立 2018-06-21 35.00 22.90 52.84

300081 恒信东方国盛证券林起贤 2018-06-19 16.20 10.65 52.11

002812 创新股份 东北证券 顾一弘 2018-06-21 70.00 46.70 49.89

002659 凯文教育国金证券(600109,股吧)唐川 2018-06-21 20.00 13.35 49.81

603788宁波高发(603788,股吧)海通证券 杜威 2018-06-20 36.21 24.30 49.01

300566 激智科技 天风证券 潘暕 2018-06-19 34.00 22.90 48.47

002439启明星辰(002439,股吧)安信证券 胡又文 2018-06-18 29.00 19.56 48.26

002368太极股份(002368,股吧)安信证券 胡又文 2018-06-18 35.69 24.48 45.81

603019中科曙光(603019,股吧)安信证券 胡又文 2018-06-18 58.00 40.00 45.00

000938紫光股份(000938,股吧)安信证券 胡又文 2018-06-18 83.78 58.21 43.93

000977浪潮信息(000977,股吧)安信证券 胡又文 2018-06-18 28.00 19.62 42.71

300338 开元股份 国金证券 唐川 2018-06-21 20.00 14.04 42.45

603886 元祖股份 国金证券 申晟 2018-06-18 29.00 20.39 42.23

002042 华孚时尚 国金证券 唐川 2018-06-20 10.30 7.30 41.10

300506 名家汇 天风证券 唐笑 2018-06-20 31.50 22.39 40.69

300719 安达维尔中航证券张玉玲 2018-06-19 20.79 15.05 38.14

300296利亚德(300296,股吧)东方证券蒯剑 2018-06-20 17.28 12.58 37.36

300233金城医药(300233,股吧)财通证券 张文录 2018-06-18 26.20 19.08 37.32

300016北陆药业(300016,股吧)西南证券(600369,股吧)朱国广 2018-06-20 15.40 11.32 36.04

002677浙江美大(002677,股吧)安信证券 张立聪 2018-06-21 23.46 17.52 33.90

601877正泰电器(601877,股吧)国金证券 姚遥 2018-06-21 29.80 22.28 33.75

300212易华录(300212,股吧)海通证券 郑宏达 2018-06-20 29.84 22.41 33.14

600461洪城水业(600461,股吧)国盛证券 -- 2018-06-20 8.20 6.24 31.41

600201 生物股份 安信证券李佳丰 2018-06-20 30.00 22.90 31.00

002624 完美世界 国盛证券 林起贤 2018-06-20 40.60 31.00 30.97

603690 至纯科技 安信证券 王书伟 2018-06-19 23.78 18.29 30.02

002273水晶光电(002273,股吧)群益证券 朱吉翔 2018-06-20 16.00 12.32 29.87

603099长白山(603099,股吧)中信建投 花小伟 2018-06-20 15.00 11.62 29.09

000155 川化股份 海通证券 张一弛 2018-06-18 7.50 5.85 28.21

002180 纳思达 安信证券 胡又文 2018-06-18 34.00 26.65 27.58

300401花园生物(300401,股吧)天风证券 杨烨辉 2018-06-18 27.44 21.76 26.10

002532新界泵业(002532,股吧)海通证券 张一弛 2018-06-20 6.12 4.89 25.15

603517 绝味食品 东方证券 肖婵 2018-06-21 52.02 41.93 24.06

300373扬杰科技(300373,股吧)安信证券 孙远峰 2018-06-21 30.40 24.99 21.65

600884杉杉股份(600884,股吧)西部证券(002673,股吧)杨敬梅 2018-06-18 27.40 22.57 21.40

300233 金城医药 天风证券 杨烨辉 2018-06-21 23.00 19.08 20.55

000786北新建材(000786,股吧)海通证券 钱佳佳 2018-06-19 26.70 22.21 20.22

《投资快报》发自广州

最新动态
相关文章
跨村联建产业园 推动文旅融合规范化促...
各路豪杰抢滩气泡水市场 各品牌谁能笑...
原材料价格持续上涨 汽车零部件企业能...
我国共有4.6万家保险经纪相关企业 保险...
核桃编程频繁电话 短信骚扰用户被多次...
小电科技2020年净利亏损1.1亿元 分销费...